No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun CIPEUTEUY, Ketua | 307 | 929 | 469 | 460 | |
1 | RW 02 , Ketua | 1 | 461 | 1 | 0 | |
1 | RT 06 , Ketua somari | 1 | 461 | 1 | 0 | |
2 | RW 001 , Ketua | 10 | 473 | 13 | 14 | |
1 | RT 001 , Ketua | 2 | 461 | 1 | 2 | |
2 | RT 003 , Ketua | 4 | 466 | 6 | 7 | |
3 | RT 004 , Ketua | 3 | 464 | 4 | 4 | |
4 | RT 005 , Ketua | 1 | 462 | 2 | 1 | |
3 | RW 002 , Ketua | 297 | 916 | 456 | 446 | |
1 | RT 001 , Ketua | 1 | 462 | 2 | 1 | |
2 | RT 005 , Ketua | 40 | 529 | 69 | 57 | |
3 | RT 006 , Ketua | 90 | 592 | 132 | 140 | |
4 | RT 007 , Ketua | 84 | 598 | 138 | 126 | |
5 | RT 008 , Ketua | 82 | 575 | 115 | 122 | |
2 | Dusun DESA, Ketua | 271 | 785 | 389 | 396 | |
1 | RW 001 , Ketua | 255 | 762 | 366 | 375 | |
1 | RT 001 , Ketua | 68 | 480 | 84 | 91 | |
2 | RT 002 , Ketua | 52 | 481 | 85 | 85 | |
3 | RT 003 , Ketua | 67 | 495 | 99 | 104 | |
4 | RT 004 , Ketua | 68 | 494 | 98 | 95 | |
2 | RW 002 , Ketua | 16 | 419 | 23 | 21 | |
1 | RT 003 , Ketua | 1 | 397 | 1 | 3 | |
2 | RT 004 , Ketua | 2 | 400 | 4 | 2 | |
3 | RT 005 , Ketua | 11 | 410 | 14 | 14 | |
4 | RT 006 , Ketua | 2 | 400 | 4 | 2 |
Dusun Desa RT.04 RW.01 Desa Pakapasan Girang Hantara